Kaynaklı ERW karbon çelik boru, Elektrik Dirençli Kaynaklı (ERW) boru, Yüksek Frekanslı Kaynaklı (HFW) boru
Kaynaklı ERW karbon çelik boru, Elektrik Dirençli Kaynaklı (ERW) boru, Yüksek Frekanslı Kaynaklı (HFW) boru
Dış Çap | Φ10.3mm- Φ660mm (1/8"- 26") |
Duvar Kalınlığı | 3.0 mm - 12.7 mm (1/8"- 1/2") |
Kalite standartları | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, GB, CSA |
uzunluk | 0.3m-18.5m |
Sınıflar | GB/T9711 L190-L555 (API 5L A-X80) |
- Açıklama
- Özellikler
- Yorumlar
Kaynaklı ERW karbon çelik boru, Elektrik Direnci Kaynaklı (ERW) boru, Yüksek Frekanslı Kaynak (HFW) borusu;
API 5L, ASTM A53, ASTM A500, BS1387, EN 10217, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, ASTM A178, DIN 2458. IS 3589, JIS G3452.
GR A, GR B, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, X42, X46, X52, X56, X60, X70
ERW Çelik Boru Çeşitleri
Türleri | Kullanımlar |
Yapı Amaçları | Genel ve Çeşitli kuvvet ve basınç yapısal parçaları |
Sıvı Hizmetler | Petrol, gaz, su ve diğer sıvıların taşınması |
DÜŞÜK ve Orta basınç | Buhar ve kazan imalatı |
Hidrolik Direk Servisi | Hidrolik destek |
Hat Plpe | Petrol ve gaz taşıma |
Kılıf | Petrol ve gaz çıkarma ve taşıma |
Petrol m Çatlama Tüpleri | Fırın boruları, ısı eşanjörleri |
01). HAT BORUSU
● Ürün standardı
APISEC 5L: Amerikan petrol enstitüsü standardı
GB/T9711 Ulusal standart
● Ürün işlevi
Kara ve deniz altı petrol ve gaz boru hattı projeleri, çamur boru hattı projeleri vb.
standart | çelik | (MPa)akma gücü | (MPa)çekme mukavemeti | %)③min Uzatma | 0°C CVN | ②min ave kesme alanı | DWT | |||
(J)dak | ||||||||||
vücut | dikiş | |||||||||
API SPEC 5L GB/T9711 | PSL1 | ③ | - | - | - | - | ||||
B | ≥245 | ≥415 | ||||||||
X42 | ≥290 | ≥415 | ||||||||
X46 | ≥320 | ≥435 | ||||||||
X52 | ≥360 | ≥460 | ||||||||
X56 | ≥390 | ≥490 | ||||||||
X60 | ≥415 | ≥520 | ||||||||
X65 | ≥450 | ≥535 | ||||||||
X70 | ≥485 | ≥570 | ||||||||
PSL2 | - | - | ||||||||
min | maksimum | min | maksimum | Ort① | ||||||
BM | 245 | 450 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X42M | 290 | 495 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X46M | 320 | 525 | 435 | 760 | 41 (27) | |||||
X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 41 (27) | |||||
X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 41 (27) | |||||
X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 41 (27) | |||||
X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 41 (27) | |||||
X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 41 (27) | |||||
X80M④ | 555 | 705 | 625 | 825 | 101 (68) | %85 | %85 |
02). kasa
● ürün standardı
● Ürün kapasitesi
03). Yapısal boru ve düşük basınçlı sıvı taşıyan çelik boru
● ürün standardı
GB/T6725:Soğuk şekillendirilmiş çelik;GB/T6728:Yapı, boyut, şekil, ağırlık ve tolerans için soğuk şekillendirilmiş içi boş çelik);
SY/T5768: Genel yapı için kaynaklı çelik boru;
GB/T3091:Düşük basınçlı sıvı nakliyesi için kaynaklı çelik boru;
ASTM A53M: Kaplamasız ve sıcak daldırma galvanizli kaynaklı ve dikişsiz nominal çelik boru;
GB/T13793:Düz dikişli elektrik kaynaklı çelik boru
● Ürün işlevi
Her türlü stresli ve basınçlı yapısal parçalar, parçalar ve düşük basınçlı taşıma sıvısı boru hatları ve diğer amaçlar için uygundur.
● Ürün çeliği
GB/T700-Q235 serisi;GB/T1591-Q345 serisi;ASTM A53M-A、B. Not: Müşterilerle görüştükten sonra diğer sınıflar da sağlanabilir.
Ürün kapasitesi: | ||||
standart | çelik kalitesi | dk. | dk. | dk. |
akma dayanımı | gerilme direnci | uzama | ||
Mpa | Mpa | δ %5 | ||
ASTM A53M | A | 205 | 330 | düşünce |
B | 240 | 415 | ||
GB / T700 | Q215 | 215 | 335 | 20 |
Q235 | 235 | 375 | 20 | |
GB / T1591 | Q295 | 295 | 390 | 18 |
Q345 | 345 | 510 | 18 | |
GB / T699 | 10 | 205 | 335 | 31 |
20 | 245 | 410 | 25 | |
sözler: | ||||
①uzama hesaplama oranı: e=1940A/U(Ölçü uzunluğu 50.8 mm'dir, A: çekme numunesi kesit alanı, U: belirtilen çekme mukavemeti minimumu) |
ERW Çelik Boru ve ERW Muhafazanın Güvenilir Müşterileri veya Son Kullanıcıları:
HAT BORU Ürün özellikleri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOK HAYIR | OD | G.B. | X42 | X46 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
İnç | mm | |||||||||
1 | 5 4 / 7 | 141.3 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 |
2 | 6 5 / 8 | 168.3 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 |
3 | 8 5 / 8 | 219.1 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 |
4 | 10 3 / 4 | 273.1 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 |
5 | 12 3 / 4 | 323.9 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 |
6 | 14 | 355.6 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
7 | 16 | 406.4 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
8 | 18 | 457.2 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
9 | 20 | 508 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
10 | 22 | 558.8 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
11 | 24 | 609.6 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
12 | 26 | 660 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
Not: Müşterilerle görüştükten sonra diğer boyutlar da sağlanabilir. |
Yapısal boru ve düşük basınçlı sıvı taşıyan çelik boru Ürün özellikleri | |||
---|---|---|---|
Hayır. | OD | Kalınlık | |
İnç | mm | mm | |
1 | 1/8 | 10.3 | 1.24-1.65 |
2 | 1/4 | 13.7 | 1.24-2.11 |
3 | 3/8 | 17.1 | 1.24-2.77 |
4 | 1/2 | 21.3 | 1.24-2.77 |
5 | 3/4 | 26.7 | 1.24-2.77 |
6 | 1 | 33.4 | 1.24-3.2 |
7 | 1 1 / 4 | 42.2 | 1.65-3.2 |
8 | 1 1 / 2 | 48.3 | 1.65-3.2 |
9 | 2 | 60.3 | 2.11-4.0 |
10 | 2 1 / 2 | 73 | 2.11-5.16 |
11 | 3 | 88.9 | 2.77-5.49 |
12 | 3 1 / 2 | 101.6 | 3.2-6.0 |
13 | 4 | 114.3 | 3.2-7.0 |
1 | 5 | 141.3 | 3.2-8.0 |
3 | 6 | 168.3 | 3.2-9.0 |
5 | 7 | 177.8 | 4.0-10.0 |
6 | 7 5 / 8 | 193.7 | 4.0-11.0 |
7 | 8 5 / 8 | 219.1 | 4.0-12.0 |
8 | 9 5 / 8 | 244.5 | 4.0-13.0 |
9 | 10 3 / 4 | 273.1 | 4.0-14.0 |
10 | 12 3 / 4 | 323.9 | 5.0-14.0 |
11 | 14 | 355.6 | 6.0-14.0 |
12 | 16 | 406.4 | 6.0-15.0 |
13 | 18 | 457.2 | 6.0-16.0 |
14 | 20 | 508 | 6.0-17.0 |
15 | 24 | 609.6 | 6.0-19.0 |
16 | 24 4 / 5 | 630 | 7.0-19.0 |
17 | 26 | 660 | 7.0-19.0 |
> Not: Müşterilerle görüştükten sonra diğer boyutlar da sağlanabilir. |
● Stok varsa çok iyi olur. çünkü bizim için acil. ___Chelsea (İran)
● Güzel kalite, Güzel lojistik. ___Malory (Çek Cumhuriyeti)
● Fiyat çok ucuz. ___Kerwin (Mısır)
● Kaliteli ama borular boya ile olursa daha iyi olur. ___Jason (Güney Afrika)
● Teslimat çok zamanında. ___Pulitzer (Şili)